2023 EFPT Geneva – Sam Esteve und Maaike Huvermann triumphieren
Sam Esteve und Maaike Huvermann gewinnen die Tow-In-Finals der EFPT Geneva 2023!
Das Event markiert das Finale der European Foilstyle- und Tow-In-Meisterschaft vor der beeindruckenden Kulisse der Schweizer Stadt Genf. Während Huvermann ihre Gesamtwertung verteidigte und zur offiziellen Tow-In-Europameisterin 2023 gekrönt wurde, überraschte George Grisley und sicherte sich den Titel des Tow-In-Europameisters bei den Männern.
Highlights der EFPT Geneva 2023
EFPT Geneva 2023 – Tow – in Finals Live Stream
Tow-In-Finals mit erweitertem Format – 2023 EFPT Geneva
Das Format der Finals wurde erweitert, um die Show noch spannender zu machen. Mit vier Kategorien – Combo, Regular, Style und Send-it – und zwei gewerteten Moves hatten die Teilnehmer keine Möglichkeit, auf Sicherheit zu setzen.
- Combo-Runde: Die Teilnehmer setzten auf Mehrfachkombinationen. Lennart Neubauer glänzte mit einem perfekten Air Funnel in Burner, während Sam Esteve mit einem Triple Funnel den Grundstein für seinen Sieg legte. Foivos Tsoupras beeindruckte mit einer Flaka Shaka-ähnlichen Rotation.
- Regular-Runde: George Grisley zeigte einen der größten Shove-It Spocks, die je in einem Wettbewerb gesehen wurden, und sicherte sich die Höchstwertung. Balz Müller punktete mit einem spektakulären No-Handed Spock, und Maaike Huvermann beeindruckte bei den Frauen mit einem stilvollen One-Handed Culo.
- Style-Runde: Diese neue Kategorie belohnte Stil über alles. Sam Esteve erzielte mit einem One-Handed Double Air Funnel eine perfekte 10 und sicherte sich damit den Gesamtsieg. Balz Müller versuchte sich an einem No-Handed Burner mit einem Foilboard, konnte die Rotation jedoch nicht ganz abschließen.
- Send-it-Runde: Maaike Huvermann schrieb Geschichte, indem sie die erste Double-Air-Rotation einer Frau in dieser Disziplin ausführte und erneut eine perfekte 10 erhielt. Lisa Kloster zeigte mit ihrem charakteristischen Shaka vollen Einsatz und belegte Platz zwei.
Bei den Männern lieferten Lennart Neubauer und Steven Van Broeckhoven starke Performances, um die Podiumsplätze neben Sam Esteve zu sichern. Der Kampf um den Gesamttitel endete mit einem Triumph für George Grisley, nachdem Foivos Tsoupras im letzten Lauf scheiterte.
Men’s Tow-in Results – 2023 EFPT Geneva
Position | First name | Last name | Sailsponsor | Boardsponsor |
1 | Sam | Esteve | NeilPryde | JP-Australia |
2 | Lennart | Neubauer | Severne | Starboard |
3 | Steven | Van Broeckhoven | Gunsails | Starboard |
4 | George | Grisley | Duotone | Duotone |
5 | Balz | Muller | Severne | Severne |
6 | Foivos | Tsoupras | Duotone | Duotone |
7 | Yentel | Caers | NeilPryde | JP-Australia |
7 | Andreas | Rössler | NeilPryde | JP-Australia |
7 | Jamie | Howard | Severne | Severne |
10 | Bodhi | Kempen | Severne | Severne |
11 | Tigo | Kort | NeilPryde | JP-Australia |
11 | Tim | Gerdes | Severne | Severne |
Women’s Tow-in Results 2023 EFPT Geneva
Position | First name | Last name | Sailsponsor | Boardsponsor |
1 | Lisa | Kloster | SailLoft | MB |
2 | Maaike | Huvermann | Severne | Severne |
3 | Lucie | Honegger | Severne | Severne |
3 | Anina | Heimoz |
Men’s 2023 EFPT Tow-In Ranking
Position | First name | Last name | Sailsponsor | Boardsponsor | Vesoul 5* | Geneva | Total |
1 | George | Grisley | Duotone | Duotone | 75 | 130 | 205 |
2 | Sam | Esteve | NeilPryde | JP-Australia | 0 | 200 | 200 |
3 | Foivos | Tsoupras | Duotone | Duotone | 85 | 100 | 185 |
4 | Yentel | Caers | NeilPryde | JP-Australia | 100 | 80 | 180 |
5 | Lennart | Neubauer | Severne | Starboard | 0 | 170 | 170 |
6 | Steven | Van Broeckhoven | Gunsails | Starboard | 0 | 150 | 150 |
7 | Andreas | Rössler | NeilPryde | JP-Australia | 55 | 80 | 135 |
8 | Balz | Muller | Severne | Severne | 0 | 110 | 110 |
9 | Jamie | Howard | Severne | Severne | 0 | 80 | 80 |
10 | Bodhi | Kempen | Severne | Severne | 0 | 66 | 66 |
11 | Adam | Sims | Sailloft | 65 | 0 | 65 | |
12 | Tigo | Kort | NeilPryde | JP-Australia | 0 | 58 | 58 |
12 | Tim | Gerdes | Severne | Severne | 0 | 58 | 58 |
14 | Nascimo | FOURNIER | Sailloft | MB-Boards | 50 | 0 | 50 |
15 | Louis | Fontaine | 45 | 0 | 45 | ||
16 | Matthieu | Fontaine | 40 | 0 | 40 | ||
17 | Arthur | guichardan | 35 | 0 | 35 |
Women’s 2023 EFPT Tow-In Ranking – 2023 EFPT Geneva
Position | First name | Last name | Sailsponsor | Boardsponsor | Vesoul | Geneva | Total |
1 | Maaike | Huvermann | Severne | Severne | 100 | 200 | 300 |
2 | Lisa | Kloster | Sailloft | MB-Boards | 75 | 170 | 245 |
3 | Lucie | Honegger | Severne | 55 | 150 | 205 | |
4 | Anina | Heimoz | 0 | 150 | 150 | ||
5 | salomé | fournier | Sailloft | MB-Boards | 85 | 0 | 85 |
6 | ANAIS | GIGNOUX | MB-Boards | 65 | 0 | 65 |
Ergebnisse der EFPT Geneva 2023
Frauen Tow-In Finale
- Maaike Huvermann (Severne/Severne)
- Lisa Kloster (SailLoft/MB)
- Lucie Honegger (Severne/Severne)
Männer Tow-In Finale
- Sam Esteve (NeilPryde/JP-Australia)
- Lennart Neubauer (Severne/Starboard)
- Steven Van Broeckhoven (Gunsails/Starboard)